

![]() | Sunday: White Cloud Max Temp: 0°C (32°F) Min Temp: 0°C (32°F) |
![]() | Monday: Grey Cloud Max Temp: 1°C (34°F) Min Temp: -1°C (30°F) |
![]() | Tuesday: White Cloud Max Temp: 3°C (37°F) Min Temp: -3°C (27°F) |
| Dates: | 01/02/2012 to 07/02/2012 (estimated) |
| Impact: | Moderate impact on journey time |
| Responsibility for these works: | Suffolk County Council |
| Information last updated: | 18:40 on 04/02/2012 |
| Dates: | 25/01/2012 to 20/03/2012 (estimated) |
| Impact: | Minimal impact on journey time |
| Responsibility for these works: | Suffolk County Council |
| Information last updated: | 18:40 on 04/02/2012 |
| Dates: | 27/01/2012 to 09/02/2012 (estimated) |
| Impact: | Minimal impact on journey time |
| Responsibility for these works: | Suffolk County Council |
| Information last updated: | 18:40 on 04/02/2012 |
| Dates: | 30/01/2012 to 06/02/2012 (estimated) |
| Impact: | Minimal impact on journey time |
| Responsibility for these works: | National Grid Gas Plc |
| Information last updated: | 18:40 on 04/02/2012 |
| Dates: | 01/02/2012 to 07/02/2012 (estimated) |
| Impact: | Minimal impact on journey time |
| Responsibility for these works: | Suffolk County Council |
| Information last updated: | 18:40 on 04/02/2012 |
| Dates: | 02/02/2012 to 03/02/2012 (estimated) |
| Impact: | Minimal impact on journey time |
| Responsibility for these works: | BT |
| Information last updated: | 18:40 on 04/02/2012 |
| Dates: | 02/02/2012 to 08/02/2012 (estimated) |
| Impact: | Minimal impact on journey time |
| Responsibility for these works: | UK Power Networks |
| Information last updated: | 18:40 on 04/02/2012 |
| Dates: | 02/02/2012 to 06/02/2012 (estimated) |
| Impact: | Minimal impact on journey time |
| Responsibility for these works: | BT |
| Information last updated: | 18:40 on 04/02/2012 |
| Dates: | 03/02/2012 to 29/03/2012 (estimated) |
| Impact: | Minimal impact on journey time |
| Responsibility for these works: | Suffolk County Council |
| Information last updated: | 18:40 on 04/02/2012 |
| Dates: | 06/02/2012 to 24/02/2012 (estimated) |
| Impact: | Minimal impact on journey time |
| Responsibility for these works: | Suffolk County Council |
| Information last updated: | 18:40 on 04/02/2012 |
![]()
Copyright © 2007-2012 BrandonSuffolk.com
Website designed and maintained by Terry Hawkins
News provided by the BBC, Suffolk Constabulary and Archant
